TERMINE & ERGEBNISSE
2027 | ||||
DATUM | ORT | VERANSTALTUNG | EINLADUNG | ERGEBNISSE |
| 07.11.2026 | Frauenprießnitz (TH) | 2. Flutlichtwettkampf | ||
| 28.11.2026 | Cottbus (BB) | Offenes Training | -feusport.de- | |
| 06.12.2026 | Beselin (MV) | 5. Adventssteigen | -feusport.de- | |
| 24.04.2027 | Brüchau (ST) | 3. Pokallauf Brü-Ka-Wu | ||
| 29.05.2027 | Vehra (TH) | 1. Lauf des Thür. Feuerwehrcup | ||
| Charlottenthal (MV) | 1. Deutschlandpokal (D-Cup) | |||
| 12.06.2027 | Wipfra (TH) | 2. Lauf des Thür. Feuerwehrcup | ||
| 26.06.2027 | Nudersdorf (ST) | 2. Deutschlandpokal (D-Cup) | ||
| 03.07.2027 | Brandis (SN) | 3. Deutschlandpokal (D-Cup) | ||
| 17.07.2027 | Gamstädt (TH) | 3. Lauf des Thür. Feuerwehrcup | ||
| Ostseebad Nienhagen (MV) | 36. Feuerwehrtag | |||
| 24.07.2027 | Brünn (TH) | 4. Lauf des Thür. Feuerwehrcup | ||
| Murchin (MV) | 7. Murchiner Seeholzpokal | |||
| 07.08.2027 | Niederalbertsdorf (SN) | 5. Lauf des Thür. Feuerwehrcup | ||
| Zeulenroda (TH) | 4. Deutschlandpokal (D-Cup) | |||
| 28.08.2027 | Peitz (BB) | 2. Luzyca Fire Cup | ||
| 04.09.2027 | Insel Poel (MV) | 27. Inselpokal | ||
| Lichtensee (SN) | 11. Löschangriff bei Nacht | |||
| 11.09.2027 | Lutherstadt Wittenberg (ST) | Deutsche Meisterschaft im Feuerwehrsport | ||
| 18.09.2027 | Zottelstedt (TH) | 6. Lauf des Thür. Feuerwehrcup | ||
| 25.09.2027 | Rhinow (BB) | 20. Otto-Lilienthal-Cup | ||
| Gräfendorf (BB) | 21. Nachtpokal | |||
Termine werden geladen ...